Tipo di prodotto | Dimensioni | Acciai | Esecuzione |
Curve | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati (lavorazione a freddo, a caldo e da mandrino) |
Tee uguali e ridotti | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati (Lavorazione a caldo e a freddo) |
Riduzioni concentriche ed eccentriche | fino a 120” | Tutti i gradi | Saldati e non saldati (lavorazione a caldo e a freddo) |
Fondelli | fino a 120" | Tutti i gradi | Non saldati (Lavorazione a caldo e a freddo) |
Tipo di prodotto | Dimensioni | Acciai | Esecuzione |
Curve ridotte | fino a 60" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Curve a raggio speciale (3D) | fino a 56" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati segmentable |
Curve a raggio speciale (2,5D 3D 4D 5D 7D 10D 18D) |
fino a 60” | Tutti i gradi | Saldati e non saldati (induzione e lavorazione a freddo) |
Tee barrati | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati (Lavorazione a caldo e a freddo) |
Flow tee speciali | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Croci speciali | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Tee laterali | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Tipo di prodotto | Dimensioni | Acciai | Esecuzione |
Manifold e Headers | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Slug catchers | fino a 60" | Tutti i gradi | Welded |
Split tees | fino a 120” | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Pezzi a "Y" | fino a 120" | Tutti i gradi | Saldati e non saldati |
Tectubi Raccordi S.p.A. - Sede legale / Registered office: Via Roma 150, 29027 Podenzano (Piacenza), Italy
Capitale sociale / Paid capital € 5.160.000,00 i.v. - REA PC 157708 - IVA / VAT No. IT 01230470997
Privacy policy - Credits